ЖСК № 299 (ул. Бухарестская, д. 94, корп. 5,6)
Cерия дома, тип проекта | |
Год постр | 1970 |
Число этажей | 12 |
Число парадных | 1 |
Общая площ. дома | 4005 |
Объем дома (площ. дома на высоту) | 12798 |
Уборочная площ. (асф./газоны) | 7735 |
Кол-во жилых квартир | 84 |
Материал конструкции: |
сваи кирпичный ж/б сбор |
Крыша: - материал - площадь кровли |
мягкая 651 |
Фасад: |
|
Способ управления | Объединение собственников |
Орг.- прав. форма | ЖСК |
Дата выбора способа управл. (по прот.) | 01.01.1970 |
Основ. выбора способа управл. | Выбор собственников |
Управл. комп. | Гелема |
Управляющая организация | ЖСК - 299 |
Дата подпис. акта по форме ОС-1а | 01.02.1970 |
Дата фактич. передачи дома в управл. | 01.02.1970 |
Юр лицо: Дата гос. регистр. | 01.02.1970 |
Юр. лицо: ИНН | 7816011225 |
Юр. лицо: ФИО руковод. | Озол Л.К. |
Юр. лицо: Тел | 361-47-63 |
Управл. компан.: ИНН | 7816125303 |
Управл. компан.:
ФИО
руковод. |
Туманов Г.Н. |
Управл. компан.: Тел | 269-80-43 |
Дата заключ. Договора | |
Тип договора | |
Дата заверш. действия записи о доме | |
Кол-во индивидуальных тепловых пунктов | 1 |
Водомерные узлы | 2 |
Кол-во повысительных насосов | 0 |
Кол-во главных распределительных щитов | 1 |
Кол-во лифтов | 2 |
Кол-во кабель-ных вводов | 2 |
Кол-во автоматической противопожарной защиты | 0 |
Кол-во переговорно-замочных устройств | 1 |
Кол-во стояков: |
7 7 28 |