ЖСК № 587 (ул. Софийская, д. 40, корп. 1)
Cерия дома, тип проекта | ЛГ-602-В-9 |
Год постр | 1971 |
Число этажей | 9 |
Число парадных | 9 |
Общая площ. дома | 17577 |
Объем дома (площ. дома на высоту) | 66649 |
Уборочная площ. (асф./газоны) | 11473 |
Кол-во жилых квартир | 324 |
Материал конструкции: |
сваи панельный СЖБ |
Крыша: - материал - площадь кровли |
мягкая 2963 |
Фасад: |
17869 |
Способ управления | Объединение собственников |
Орг.- прав. форма | ЖСК |
Дата выбора способа управл. (по прот.) | 01.01.1971 |
Основ. выбора способа управл. | Выбор собственников |
Управл. комп. | Гелема |
Управляющая организация | ЖСК - 587 |
Дата подпис. акта по форме ОС-1а | 01.02.1971 |
Дата фактич. передачи дома в управл. | 01.02.1971 |
Юр лицо: Дата гос. регистр. | 01.02.1971 |
Юр. лицо: ИНН | 7816011514 |
Юр. лицо: ФИО руковод. | Миняйленко О.В. |
Юр. лицо: Тел | 490-88-45 |
Управл. компан.: ИНН | 7816125303 |
Управл. компан.:
ФИО
руковод. |
Туманов Г.Н. |
Управл. компан.: Тел | 269-80-43 |
Дата заключ. Договора | |
Тип договора | |
Дата заверш. действия записи о доме | |
Кол-во индивидуальных тепловых пунктов | 2 |
Водомерные узлы | 2 |
Кол-во повысительных насосов | 0 |
Кол-во главных распределительных щитов | 1 |
Кол-во лифтов | 9 |
Кол-во кабель-ных вводов | 2 |
Кол-во автоматической противопожарной защиты | 0 |
Кол-во переговорно-замочных устройств | 9 |
Кол-во стояков: |
45 45 198 |