ТСЖ ул. Софийская дом 34/2
Cерия дома, тип проекта | ЛГ-602-В-6 |
Год постр | 1967 |
Число этажей | 9 |
Число парадных | 6 |
Общая площ. дома | 11263 |
Объем дома (площ. дома на высоту) | 43946 |
Уборочная площ. (асф./газоны) | 7048 |
Кол-во жилых квартир | 216 |
Материал конструкции: |
|
Крыша: - материал - площадь кровли |
мягкая 1964 |
Фасад: |
11213 |
Способ управления | Объединение собственников |
Орг.- прав. форма | ТСЖ |
Дата выбора способа управл. (по прот.) | 29.09.2005 |
Основ. выбора способа управл. | Выбор собственников |
Управл. комп. | Гелема |
Управляющая организация | Софийская 34-2 |
Дата подпис. акта по форме ОС-1а | 01.06.2006 |
Дата фактич. передачи дома в управл. | 01.06.2006 |
Юр лицо: Дата гос. регистр. | 01.11.2005 |
Юр. лицо: ИНН | 7816375656 |
Юр. лицо: ФИО руковод. | ЕфременковА.А |
Юр. лицо: Тел | 26-81-263 |
Управл. компан.: ИНН | 7816125303 |
Управл. компан.:
ФИО
руковод. |
Туманов Г.Н. |
Управл. компан.: Тел | 269-80-43 |
Дата заключ. Договора | 13.04.2006 |
Тип договора | на управление |
Дата заверш. действия записи о доме | |
Кол-во индивидуальных тепловых пунктов | 1 |
Водомерные узлы | 1 |
Кол-во повысительных насосов | 0 |
Кол-во главных распределительных щитов | 1 |
Кол-во лифтов | 6 |
Кол-во кабель-ных вводов | 2 |
Кол-во автоматической противопожарной защиты | 0 |
Кол-во переговорно-замочных устройств | 6 |
Кол-во стояков: |
24 24 110 |
Отчет ООО УК Гелема по ул. Софийской, д. 34-2 (2011)
Отчет по текущему ремонту по адресу ул. Софийской, д. 34-2 (2013)
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности ООО УК Гелема по ул. Софийской, д. 34-2 (2013)
Бухгалтерская отчетность по адресу ул. Софийская, д. 34-2 (2013)
План по текущему ремонту по адресу ул. Софийской, д. 34-2 (2014)
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности ООО УК Гелема по ул. Софийской, д. 34-2 (2014)
План по текущему ремонту по адресу ул. Софийской, д. 34-2 (2015)