Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с применением метода аналогов
Письмо ЖК №02-29-77/150-1 от 13.03.2015 – основание применения данной методики
Тарифы на 2024 г.
Коммунальные услуги
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2024 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 111,40 | 2 318,32 |
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 | 126,68 | 139,10 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт•ч: | ||
Одноставочный тариф | 5,70 | 6,19 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 6,51 | 7,07 |
ночная зона | 3,56 | 3,86 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт•ч | ||
Одноставочный тариф | 4,28 | 4,64 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 4,88 | 5,30 |
ночная зона | 2,67 | 2,90 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 36,54 | 39,72 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 36,54 | 39,72 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 7 455,34 | 8 188,96 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 29,03 | 32,28 |
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 | 1367,57 | 1463,30 |
Регламентирующие документы:
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2024 году
п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц | |
1 | 2 | 3 | |
1 | «Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт» и «дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт» | Без лифта | 12,45 |
С лифтом | 12,99 | ||
2 | «Сталинские», постройки 1931-1956 гг.», «конструктивизм», постройки 1918-1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945-1948 гг.» | Без лифта | 12,27 |
С лифтом | 12,81 | ||
3 | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 12,03 |
С лифтом | 12,58 | ||
4 | «Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 12,23 |
С лифтом | 12,77 | ||
5 | «Кирпичные, постройки 1970-1980 гг.» и «деревянные дома» | Без лифта | 11,90 |
С лифтом | 12,45 | ||
6 | «Панельные, постройки 1970-1980 гг.» | Без лифта | 12,12 |
С лифтом | 12,66 | ||
7 | «Кирпичные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» | Без лифта | 11,97 |
С лифтом | 12,51 | ||
8 | «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» | Без лифта | 12,16 |
С лифтом | 12,71 |
Регламентирующие документы:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2024 по 30.06.2024
п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв. м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.: | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 4.29 | 6.48 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 – 10 настоящего приложения) | 8,99 | 13,57 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 – 10 настоящего приложения) <**> | 6,95 | 10.49 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,53 | 3,82 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,88 | 2,84 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,35 | 0,53 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,43 | 0,65 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,85 | 1,28 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т. ч.: | ||
9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,11 |
9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,54 | 0,82 |
9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,09 |
10. | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,07 | 0,11 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соотв. с приложением |
Регламентирующие документы:
1.2. Примечание
«<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 — 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга».
———————————
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 — 11, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.07.2020 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение к таблице «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга»
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Рi — размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов для жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, руб. в месяц;
Р0 — базовая стоимость технического обслуживания и текущего ремонта одного лифта для двухэтажных домов (учитывается в зависимости от скорости и грузоподъемности лифта в соответствии с данными Таблицы 1), определенная в соответствии с приказом Госстроя России от 11.07.1997 N 17-43 «Об утверждении норм времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов» и с учетом ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
j — количество лифтов в многоквартирном доме, изменяется от j = 1 до m;
n — количество этажей в подъезде многоквартирного дома, обслуживаемом j-м лифтом (с учетом цокольных этажей);
k — коэффициент увеличения базовой стоимости технического обслуживания и текущего ремонта лифта в зависимости от этажности подъезда в многоквартирном доме (учитывается в зависимости от скорости и грузоподъемности лифта в соответствии с данными Таблицы 2);
Sобщ — общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, оборудованного лифтами, м2;
S1этаж — общая площадь жилых помещений первых этажей многоквартирного дома, м2;
Si — общая площадь жилого (нежилого) помещения, м2.
Регламентирующие документы:
Справочно:
Более подробную информацию о тарифах на коммунальные услуги для населения и нормативах потребления можно найти на сайте www.eirc.spb.ru