ЖСК № 1298 (пр. Славы, д. 31)
Cерия дома, тип проекта | инд. проект |
Год постр | 1998 |
Число этажей | 16+1 |
Число парадных | 3 |
Общая площ. дома | 11498 |
Объем дома (площ. дома на высоту) | 63459 |
Уборочная площ. (асф./газоны) | 9115 |
Кол-во жилых квартир | 182 |
Материал конструкции: |
|
Крыша: - материал - площадь кровли |
мягкая 3313 |
Фасад: |
17200 |
Способ управления | Общее собрание ЖСК |
Орг.- прав. форма | ЖСК |
Дата выбора способа управл. (по прот.) | 01.01.1999 |
Основ. выбора способа управл. | Выбор собственников |
Управл. комп. | Гелема |
Управляющая организация | ЖСК - 1298 |
Дата подпис. акта по форме ОС-1а | 01.02.1999 |
Дата фактич. передачи дома в управл. | 01.02.1999 |
Юр лицо: Дата гос. регистр. | 01.02.1999 |
Юр. лицо: ИНН | 7816014113 |
Юр. лицо: ФИО руковод. | Ануфриева Т.Н. |
Юр. лицо: Тел | 773-85-54 |
Управл. компан.: ИНН | 7816125303 |
Управл. компан.:
ФИО
руковод. |
Туманов Г.Н. |
Управл. компан.: Тел | 269-80-43 |
Дата заключ. Договора | 01.05.2005 |
Тип договора | Оказание услуг |
Дата заверш. действия записи о доме | |
Кол-во индивидуальных тепловых пунктов | 1 |
Водомерные узлы | 2 |
Кол-во повысительных насосов | 2 |
Кол-во главных распределительных щитов | 1 |
Кол-во лифтов | 6 |
Кол-во кабель-ных вводов | 2 |
Кол-во автоматической противопожарной защиты | 1 |
Кол-во переговорно-замочных устройств | 3 |
Кол-во стояков: |
17 17 49 |
Общая информация ЖСК № 1298 (пр. Славы, д. 31)
Отчет правления ЖСК № 1298 (пр. Славы, д. 31) за 2012 г.
Отчет ЖСК № 1298 по содержанию и ремонту общего имущества в 2012 г.
Финансово-хозяйственный план ЖСК № 1298 на 2013 г.
Реестр договоров ЖСК №1298 2012-2013гг.
Решение общего собрания членов ЖСК № 1298 от 18.04.2013
Смета ЖСК № 1298 эксплуатационных расходов и членских взносов на 2013 г.